Dessin industriel
Fabrication mécanique
Diplôme d'études professionnelles | 20 mois
Plusieurs entrées possibles dans l'année
Formation individualisée
Formation temps plein ou temps partiel
Concomitance
Diplôme d'études professionnelles | 20 mois
Plusieurs entrées possibles dans l'année
Formation individualisée
Formation temps plein ou temps partiel
Concomitance
Compétences visées
- Comprendre la fabrication mécanique
- Effectuer le relevé et l’interprétation de mesures et déterminer des tolérances
- Exploiter des logiciels appropriés dans un poste de travail informatisé
- Modéliser un objet en trois dimensions et concevoir un objet technique simple
- Produire des dessins de détail de pièces, de systèmes mécaniques, d’un mécanisme, d’un bâti de machines, des dessins d’ensemble, des dessins de développement et des schémas de canalisations industrielles et des circuits
Modalités
- Test de sélection
Contenu du programme
Énoncé de la compétence | Heures |
---|---|
Interpréter des dessins techniques | 75 |
Effectuer le relevé et l'interprétation de mesures | 60 |
S’adapter aux particularités des nouvelles organisations du travail | 45 |
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation | 15 |
Résoudre des problèmes appliqués au dessin industriel | 60 |
Produire des croquis | 75 |
Exploiter un poste de travail informatisé | 75 |
Produire les dessins de détail de pièces mécaniques | 90 |
Représenter des organes de liaison | 60 |
Représenter la disposition et le mouvement des pièces d’un mécanisme | 45 |
Interpréter de l’information technique concernant les matériaux et les procédés de fabrication | 90 |
Produire des dessins d’ensemble | 75 |
Exploiter les fonctions spécialisées d’un logiciel de dessin assisté par ordinateur | 105 |
Déterminer des tolérances dimensionnelles | 60 |
Corriger des dessins | 15 |
Représenter des organes de transmission | 90 |
Produire des dessins de développement | 90 |
Modéliser un objet en trois dimensions | 90 |
Produire les dessins de détail d’un mécanisme | 90 |
Schématiser des canalisations industrielles et des circuits | 90 |
Utiliser des moyens pour trouver ou créer son emploi | 30 |
Produire les dessins d’un système mécanique | 75 |
Dessiner le bâti d’une machine | 105 |
Concevoir un objet technique simple | 105 |
S'intégrer au marché du travail | 90 |
Perspectives d'emploi
- Dessinateur | dessinatrice pour l’industrie minière, forestière et manufacturière
- Dessinateur | dessinatrice en mécanique industrielle
- Dessinateur | dessinatrice en aéronautique
- Dessinateur | dessinatrice de matériel électronique
- Dessinateur | dessinatrice en construction navale
- Dessinateur | dessinatrice pour les firmes d’ingénierie
Conditions d'admission
Une des options suivantes :
- 16 ans au 30 septembre de l’année du début de la formation et les unités de 4e secondaire en français, anglais et mathématique
- Diplôme d’études secondaires (DES) ou Test d’équivalence de niveau secondaire (TENS)
- 18 ans et réussite du TDG (test de développement général) et les préalables spécifiques
- Avoir réussi les unités de 3e secondaire en français, anglais et mathématique pour s’inscrire au programme d’études en concomitance en soirée
0 h
Sur 20 mois
0 $
Frais d'inscription
0
Nombre de diplômés en 2023